当前位置:首页/福建天气预报/泉州30天天气/金门30天天气
金门天气预报30天

金门天气预报30天

福建省泉州市气象局23日(星期五) 19时预计,金门今日天气多云,最低气温22℃,最高气温25℃,东北风1级,读文天气网提醒您密切关注金门30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

金门天气预报

- 福建省泉州市气象局10月23日(星期五) 19时更新
  • 今日金门天气预报详情
  • 多云
  • 22℃ ~ 25℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:热
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

金门天气预报30天

-金门天气预报15、20、30天(一个月)查询,金门未来30天天气趋势预报

2026年10月23日(星期五) 多云 22℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年10月24日(星期六) 多云 25℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年10月25日(星期日) 多云 24℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年10月26日(星期一) 多云 23℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年10月27日(星期二) 多云转晴 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年10月28日(星期三) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年10月29日(星期四) 多云转晴 19℃ ~ 25℃ 东北风 1级
温馨提醒:金门天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月30日(星期五) 多云 23℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年10月31日(星期六) 多云转晴 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年11月01日(星期日) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年11月02日(星期一) 多云转晴 19℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月03日(星期二) 多云 22℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月04日(星期三) 多云 25℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年11月05日(星期四) 多云 24℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年11月06日(星期五) 多云 23℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年11月07日(星期六) 多云转晴 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年11月08日(星期日) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年11月09日(星期一) 多云转晴 19℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月10日(星期二) 多云 22℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月11日(星期三) 多云 25℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年11月12日(星期四) 多云 24℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年11月13日(星期五) 多云 23℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年11月14日(星期六) 多云转晴 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年11月15日(星期日) 多云 20℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年11月16日(星期一) 多云转晴 19℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月17日(星期二) 多云 22℃ ~ 25℃ 东北风 1级
2026年11月18日(星期三) 多云 25℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年11月19日(星期四) 多云 24℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年11月20日(星期五) 多云 23℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年11月21日(星期六) 多云转晴 22℃ ~ 29℃ 南风 4级
隐藏部份30天天气 ↑
金门天气30天调用

金门天气预报30天:https://www.duwen.net/tianqi/quanzhoujinmen/
2026年10月23日金门天气:多云,气温22℃ ~ 25℃,东北风1级
2026年10月24日金门天气:多云,气温25℃ ~ 31℃,东北风1级
2026年10月25日金门天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,西北风7级
2026年10月26日金门天气:多云,气温23℃ ~ 30℃,西南风5级
2026年10月27日金门天气:多云转晴,气温22℃ ~ 29℃,南风4级
2026年10月28日金门天气:多云,气温20℃ ~ 26℃,东北风1级
2026年10月29日金门天气:多云转晴,气温19℃ ~ 25℃,东北风1级

天气预报搜索
省 市
读文天气网为您精准、实时提供金门天气预报30天查询服务,每日准点更新未来金门30天天气预报,为方便快速查询,请收藏金门天气预报30天!